云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1808CG3R0C302NT 3.0pF C0G 3000V ±0.25pF 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206CG3R0C202NT 3.0pF C0G 2000V ±0.25pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG3R0C102NT 3.0pF C0G 1000V ±0.25pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG3R0C501NT 3.0pF C0G 500V ±0.25pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG3R0C251NT 3.0pF C0G 250V ±0.25pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0603CG3R0C251NT 3.0pF C0G 250V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG3R0C101NT 3.0pF C0G 100V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG3R0C101NT 3.0pF C0G 100V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG3R0C101NT 3.0pF C0G 100V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1206CG3R0B102NT 3.0pF C0G 1000V ±0.10pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG3R0B501NT 3.0pF C0G 500V ±0.10pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG3R0B251NT 3.0pF C0G 250V ±0.10pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0603CG3R0B251NT 3.0pF C0G 250V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG3R0B101NT 3.0pF C0G 100V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG3R0B101NT 3.0pF C0G 100V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 557 page 8346 data
XML 地图