云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0603CG120J250NT 12pF C0G 25V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG120J250NT 12pF C0G 25V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG120J250NT 12pF C0G 25V ±5% 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG120J160NT 12pF C0G 16V ±5% 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG120G500NT 12pF C0G 50V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG120G500NT 12pF C0G 50V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG120G500NT 12pF C0G 50V ±2% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG120G500NT 12pF C0G 50V ±2% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG120G250NT 12pF C0G 25V ±2% 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0201CG120G250NT 12pF C0G 25V ±2% 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG120G160NT 12pF C0G 16V ±2% 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG120F500NT 12pF C0G 50V ±1% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG120F500NT 12pF C0G 50V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG120F500NT 12pF C0G 50V ±1% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG120F500NT 12pF C0G 50V ±1% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
A total of 557 page 8346 data
XML 地图