云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0201CQ8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R2B250NT 8.2pF C0G 25V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R0C500NT 8.0pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R0B500NT 8.0pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ6R8C500NT 6.8pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0201CQ6R8C500NT 6.8pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ6R8B500NT 6.8pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0201CQ6R8B500NT 6.8pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ6R8B250NT 6.8pF C0G 25V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ6R8B250NB 6.8pF C0G 25V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ5R6C500NT 5.6pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0201CQ5R6C500NT 5.6pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ5R6B500NT 5.6pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0201CQ5R6B500NT 5.6pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
A total of 557 page 8346 data
XML 地图