云顶集团(3118)有限公司-Official website

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1206B105K160NT 1μF X7R 16V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206X105K160NT 1μF X5R 16V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B105K160NT 1μF X7R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805X105K160NT 1μF X5R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603BT105K160NT 1μF X7T 16V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603DS105K160NT 1μF X6S 16V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603BS105K160NT 1μF X7S 16V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603X105K160NT 1μF X5R 16V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B105K160NT 1μF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402DT105K160NT 1μF X6T 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402DS105K160NT 1μF X6S 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402X105K160NT 1μF X5R 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
1206X105K100NT 1μF X5R 10V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206B105K100NT 1μF X7R 10V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805X105K100NT 1μF X5R 10V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
A total of 196 page 2936 data
XML 地图