云顶集团(3118)有限公司-Official website

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1206X226K6R3NT 22μF X5R 6.3V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805X226K6R3NT 22μF X5R 6.3V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805X226Z6R3NT 22μF X5R 6.3V -20% +80% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603X226M100ND 22μF X5R 10V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603X226M6R3ND 22μF X5R 6.3V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
1210B106M500NT 10μF X7R 50V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1210X106M500NT 10μF X5R 50V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206X106M500NT 10μF X5R 50V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B106M500NT 10μF X7R 50V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805X106M500NT 10μF X5R 50V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1812X106M250NT 10μF X5R 25V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
1210X106M250NT 10μF X5R 25V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B106M250NT 10μF X7R 25V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206X106M250NT 10μF X5R 25V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206BS106M250NT 10μF X7S 25V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
A total of 196 page 2936 data
XML 地图