云顶集团(3118)有限公司-Official website

Operating voltage up to 3.8V/4.2V, high capacity (10 times of the same volume EDLC), operating temperature of -40~70℃/65℃, high safety, high reliability, ultra-low self-discharge, green and environmental friendly.


Lithium Ion Supercapacitors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lithium Ion Supercapacitors Product List
Part Number Capacitance Tolerance Structure T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc D(mm) L(mm) Datasheet
FH3R8M706T-N1313 70F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 12.5 13
FH3R8M556T-N0825-X1- 55F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M556T-N0825-J- 55F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M556T-N0825- 55F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH4R2M506T-N0825- 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 4.2V
FH3R8M506T-N1020- 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M506T-N1016-J- 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M506T-N0825- 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M506T-N0824- 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M506T-N0825 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 8 25
FH3R8M506T-N1016 50F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 10 16
FH4R2M406T-N0820- 40F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 4.2V
FH3R8M406T-N0820 40F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 8 20
FH3R8M406T-N1013- 40F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M406T-N0820- 40F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
A total of 7 page 96 data
XML 地图