云顶集团(3118)有限公司-Official website

It can be used with a voltage of up to 6.0V, small self-discharge, high power density, excellent cycle life, and green environmental protection.

High voltage series combined supercapacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High voltage series combined supercapacitor Product List
Part Number Capacitance Tolerance Structure T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc L W H Datasheet
FH6R0Z106M-V1225PY-DK63- 10F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V
FH6R0Z106M-V1225PA- 10F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V
FH6R0Z755M-V1225PA 7.5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 13.0mm 26.0mm
FH6R0Z755M-V1225PB 7.5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 13.0mm 26.0mm
FH6R0Z755M-V1220PA 7.5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 12.5mm 21.0mm
FH6R0Z755M-V1220PB 7.5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 12.5mm 21.0mm
FH6R0Z755M-V1220PA- 7.5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V
FH6R0Z505X-V1025PY- 5F -10%~+30% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V
FH6R0Z505M-V1225PA 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 13.0mm 26.0mm
FH6R0Z505M-V1225PB 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 13.0mm 26.0mm
FH6R0Z505M-V1220PB 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 12.5mm 21.0mm
FH6R0Z505M-V1025PB 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 21.0mm 10.0mm 26.0mm
FH6R0Z505M-V1220PA 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 25.0mm 12.5mm 21.0mm
FH6R0Z505M-V1025PA 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V 21.0mm 10.0mm 26.0mm
FH6R0Z505M-V1025PY-DK11- 5F -20%~+20% Combined -40℃~ 70℃ 6.0V
A total of 6 page 88 data
XML 地图