云顶集团(3118)有限公司-Official website

Thin Film Resistors Product Classification
Thin Film Resistors Application
Thin Film Resistors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thin Film Resistors Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
THF06G47R0DT 47.0Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THE06G47R0DT 47.0Ω 1206 1/8W ±25 ±0.5%
THE05G47R0DT 47.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G47R0DT 47.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THG12G47R0BT 47.0Ω 2512 1/2W ±25 ±0.1%
THR1210G47R0BT 47.0Ω 1210 1/3W ±25 ±0.1%
THF1210H47R0BT 47.0Ω 1210 1/4W ±50 ±0.1
THE05G47R0BT 47.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THE05H47R0BT 47.0Ω 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THD03G47R0BT 47.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1
THD05H46R4DT 46.4Ω 0805 1/10W ±50 ±0.5%
THD03G43R2FT 43.2Ω 0603 1/10W ±25 ±1%
THC03G43R2BT 43.2Ω 0603 1/16W ±25 ±0.1%
THD03G43R2BT 43.2Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THF1210E43R0FT 43.0Ω 1210 1/4W ±10 ±1%
A total of 422 page 6330 data
XML 地图