云顶集团(3118)有限公司-Official website

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THC02H2000BT 200Ω 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THA01G2000BT 200Ω 0201 1/32W ±25 ±0.1%
THR1210E2000AT 200Ω 1210 1/3W ±10 ±0.05%
THF06D2000AT 200Ω 1206 1/4W ±5 ±0.05%
THC02E2000AT 200Ω 0402 1/16W ±10 ±0.05%
THC03H1960FT 196Ω 0603 1/16W ±50 ±1%
THD03G1960BT 196Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G1960BT 196Ω 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THC02H1960BT 196Ω 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THC03H1940FT 194Ω 0603 1/16W ±50 ±1%
THC03H1910FT 191Ω 0603 1/16W ±50 ±1%
THE05G1910DT 191Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G1910BT 191Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E1910BT 191Ω 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THC03H1870FT 187Ω 0603 1/16W ±50 ±1%
A total of 326 page 4879 data
XML 地图