云顶集团(3118)有限公司-Official website

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THE05G6R80FT 6.80Ω 0805 1/8W ±25 ±1%
THD03G6R20FT 6.20Ω 0603 1/10W ±25 ±1%
THF06G6R20DT 6.20Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THD03G6R20DT 6.20Ω 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THE05G6R04DT 6.04Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD05E6R04BT 6.04Ω 0805 1/10W ±10 ±0.1%
THE05H5R60FT 5.60Ω 0805 1/8W ±50 ±1%
THF06G5R60BT 5.60Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1
THE06H5R11BT 5.11Ω 1206 1/8W ±50 ±0.1
THE05G5R10KT 5.10Ω 0805 1/8W ±25 ±10%
THD03G5R10KT 5.10Ω 0603 1/10W ±25 ±10%
THF06E5R10FT 5.10Ω 1206 1/4W ±10 ±1%
THE05G5R10FT 5.10Ω 0805 1/8W ±25 ±1%
THD03G5R10FT 5.10Ω 0603 1/10W ±25 ±1%
THG12E5R10DT 5.10Ω 2512 1/2W ±10 ±0.5%
A total of 326 page 4879 data
XML 地图