云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP201209UE1R5MT 1.5µH ±20% 180 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD1R5MT 1.5µH ±20% 700 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD1R5MT 1.5µH ±20% 1500 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808UE1R5MT 1.5µH ±20% 120 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609UD1R5MT 1.5µH ±20% 1000 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609UE1R2MT 1.2µH ±20% 250 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP321609UD1R2MT 1.2µH ±20% 1200 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UE1R2MT 1.2µH ±20% 220 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD1R2MT 1.2µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD1R2MT 1.2µH ±20% 1500 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808UE1R2MT 1.2µH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMH252010B1R0MT 1.0µH ±20% 1600 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm /
CMH201609B1R0MT 1.0µH ±20% 1400 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMH201209B1R0MT 1.0µH ±20% 1150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMH160808B1R0MT 1.0µH ±20% 900 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data
XML 地图