云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP201209JD150MT 15µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609JE150MT 15µH ±20% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE120MT 12µH M 100 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP321609XD120MT 12µH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE120MT 12µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209XE120MT 12µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XD120MT 12µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XD100MT 10µH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE100MT 10µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE100MT 10µH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XD100MT 10µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE100MT 10µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209XD8R2MT 8.2µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XD8R2MT 8.2µH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE8R2MT 8.2µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data
XML 地图