云顶集团(3118)有限公司-Official website

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) Datasheet
DL0317-YH100644 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100203 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH090507 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-QZ220218 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0625-YH110637 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0625-YH160715 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0415-4R3MBC01 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH230286 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-0R7AB 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH120507 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH161111 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH120506 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0312-YQ220074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200221 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH210223 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 188 page 2819 data
XML 地图