云顶集团(3118)有限公司-Official website

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) Datasheet
VLU1010-472KBC01 4.7mH ±10% 0.24
VLU1010-470KB 47µH ±10% 2.3
VLU1010-681KB 680µH ±10% 0.61
VLU1010-331KB 330µH ±10% 0.88
VLU1010-331KBC03 330µH ±10% 0.88
VLU1010-332KB 3.3mH ±10% 0.28
VLU1010-221KBC01 220µH ±10% 1.1
VLU1010-6R8MBC01 6.8µH ±20% 6.1
VLU1010-220MBC01 22µH ±20% 3.4
VLU1010-220MB 22µH ±20% 3.4
VLU1010-330KB 33µH ±10% 2.8
VLU0912-331KBC05 330µH ±10% 0.6
VLU0912-471KB 470µH ±10% 0.58
VLU0912-680KB 68µH ±10% 1.45
VLU0912-331KB 330µH ±10% 0.6
A total of 209 page 3128 data
XML 地图