云顶集团(3118)有限公司-Official website

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS105R-2R2NT 2.2µH 9.25 ±30% 100KHz 0.5V 0.013 10.2mm 10mm 5.1mm
MS129-2R2NT 2.2µH 12.16 ±30% 100KHz 0.5V 0.008 12.2mm 12.2mm 10mm
MS74-2R2NT 2.2µH 3 1KHz 0.03 ±30% 1KHz 0.5V 0.03 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS104R-2R2NT 2.2µH 7.5 ±30% 100KHz 0.5V 0.021 10.2mm 10mm 4mm
MS127-2R2NT 2.2µH 7.5 100KHz 0.0115 ±30% 100KHz 0.5V 0.0115 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS73-2R2NT 2.2µH 2.5 1KHz 0.035 ±30% 1KHz 0.5V 0.035 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS103R-2R2NT 2.2µH 6.5 ±30% 100KHz 0.5V 0.023 10.2mm 10mm 3.1mm
MS125-2R2NT 2.2µH 7 7.96MHZ 0.014 ±30% 7.96MHz 0.5V 0.014 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS73-1R8NT 1.8µH 2.75 ±30% 1KHz 0.5V 0.03 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS124-1R6NT 1.6µH 8 100KHz 0.009 ±30% 100KHz 0.5V 0.009 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS104R-1R5NT 1.5µH 10 ±30% 100KHz 0.5V 0.017 10.2mm 10mm 4mm
MS73-1R5NT 1.5µH 3 1KHz 0.028 ±30% 1KHz 0.5V 0.028 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS129-1R5NT 1.5µH 13.4 ±30% 100KHz 0.5V 0.007 12.2mm 12.2mm 10mm
MS103R-1R5NT 1.5µH 7 ±30% 100KHz 0.5V 0.018 10.2mm 10mm 3.1mm
MS74-1R5NT 1.5µH 3.2 1KHz 0.028 ±30% 1KHz 0.5V 0.028 7.3mm 7.3mm 4.2mm
A total of 56 page 826 data
XML 地图