云顶集团(3118)有限公司-Official website

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
HA1265-4R7MTH00 4.7µH 22.5 14 22.5 ±20% 100KHz 1V 0.014 14.5mm 13.5mm 6.5mm
HA0530-4R7MTA00 4.7µH 5 60 5 ±20% 100KHz 1V 0.06 5.9mm 5.3mm 3.2mm
HA1040-4R7MTH00 4.7µH 14 16.5 14 ±20% 100KHz 1V 0.0165 11.5mm 10.5mm 4.2mm
HA0630-4R7MTA00 4.7µH 8.1 40 8.1 ±20% 100KHz 1V 0.04 7.6mm 7mm 3.2mm
HA1265-3R3MTH00 3.3µH 25.2 8.5 3.2mm ±20% 100KHz 1V 0.0085 14.5mm 13.5mm 6.5mm
HA0420-3R3MTA00 3.3µH 3 3.2mm ±20% 100KHz 1V 0.09 4.9mm 4.4mm 2.0mm
HA0630-3R3MTA00 3.3µH 10 30 10 ±20% 100KHz 1V 0.03 7.6mm 7mm 3.2mm
HA0530-3R3MTA00 3.3µH 7 38 7 ±20% 100KHz 1V 0.038 5.9mm 5.3mm 3.2mm
HA1250-3R3MTH00 3.3µH 23 10 23 ±20% 100KHz 1V 0.01 14.5mm 13.5mm 5.2mm
HA1040-3R3MTH00 3.3µH 14.4 15 14.4 ±20% 100KHz 1V 0.015 11.5mm 10.5mm 4.2mm
HA0650-3R3MTA00 3.3µH 9 20 9 ±20% 100KHz 1V 0.02 7.6mm 7mm 5.2mm
HA0520-3R3MTA00 3.3µH 4.5 80 4.5 ±20% 100KHz 1V 0.08 5.9mm 5.3mm 2.2mm
HA0420-2R2MTA00 2.2µH 5 3.2mm ±20% 100KHz 1V 0.058 4.9mm 4.4mm 2.0mm
HA1265-2R2MTH00 2.2µH 40 4.5 40 ±20% 100KHz 1V 0.0045 14.5mm 13.5mm 6.5mm
HA0530-2R2MTA00 2.2µH 7.5 35 7.5 ±20% 100KHz 1V 0.035 5.9mm 5.3mm 3.2mm
A total of 56 page 826 data
XML 地图