云顶集团(3118)有限公司-Official website

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方式在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器,它的外形象一个小石块,所以也称独石电容器。它是重要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

MLCC产品列表
型号容量尺寸(英制)公差温度特性额定电压长度宽度厚度包装方式说明书/特性
SC12CG820J302YB 82pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG680J302YB 68pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG680J302YB 68pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG680G302YB 68pF 1808 ±2% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG560J302YB 56pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG560F302YB 56pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC08CG560F302YB 56pF 1808 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC08CG470J302YB 47pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG390J302YB 39pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG390J302YB 39pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG390F302YB 39pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC12CG330K302YB 33pF 1812 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330K302YB 33pF 1808 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG330J302YB 33pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330J302YB 33pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
共 557 页 8346 条数据
XML 地图