云顶集团(3118)有限公司-Official website

引线陶瓷电容器

引线陶瓷电容器产品分类
引线陶瓷电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线陶瓷电容器产品列表
型号容量温度特性额定电压公差尺寸(英制)说明书/特性
ACC-B103K500P26 10nF X7R 50V ±10% 0
ACC-B103K160P52 10nF X7R 16V ±10% 0
ACC-03F103Z500P52 10nF Y5V 50V -20% +80% 0
ACC-B103Z500P26 10nF X7R 50V -20% +80% 0
ACC-F103Z500P52 10nF Y5V 50V -20% +80% 0
ACC-03F103Z500P26 10nF Y5V 50V -20% +80% 0
ACC-F103Z500P26 10nF Y5V 50V -20% +80% 0
ACC-B103Z500P52 10nF X7R 50V -20% +80% 0
ACC-F103Z250P26 10nF Y5V 25V -20% +80% 0
ACC-03F103Z250P52 10nF Y5V 25V -20% +80% 0
ACC-F103Z250P52 10nF Y5V 25V -20% +80% 0
ACC-B822K500P52 8.2nF X7R 50V ±10% 0
ACC-B822K500P26 8.2nF X7R 50V ±10% 0
ACC-03B822K500P52 8.2nF X7R 50V ±10% 0
ACC-03B822K160P52 8.2nF X7R 16V ±10% 0
共 233 页 3488 条数据
XML 地图