| 型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKA204G4100HBNT | ||||||
| CMKA103G3950HANT | ||||||
| CMKB333G3920HBNT | ||||||
| CMKA224J4100HBNT | ||||||
| CMKB333H3920HBNT | ||||||
| CMKB333J3920HBNT | ||||||
| CMKA224H4100HBNT | ||||||
| CMKA103H3950HANT | ||||||
| CMKA104K4100HBNT | ||||||
| CMKA104H4100HBNT | ||||||
| CMKA104G4100HBNT | ||||||
| CM-DHMY050 | ||||||
| CM-DHMY002 | ||||||
| CM-DHMY039 | ||||||
| CM-DHMY038 |