云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THD03G8061FT 8.06KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THE05G8061DT 8.06KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G8061DT 8.06KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THH12H8061BT 8.06KΩ 2512 ±0.1% 3/4W ±50
THF06G8061BT 8.06KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THF06D8061BT 8.06KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±5
THE05G8061BT 8.06KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THC02E8061BT 8.06KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G8061BT 8.06KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02F8061BT 8.06KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±15
THA01G8061BT 8.06KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
THD05G8001BT 8KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
THE05G7871DT 7.87KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THH12H7871BT 7.87KΩ 2512 ±0.1% 3/4W ±50
THE06D7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/8W ±5
共 438 页 6560 条数据
XML 地图