云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THE05G7870DT 787Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03H7870BT 787Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THA01H7870BT 787Ω 0201 ±0.1% 1/32W ±50
THE05H7680FT 768Ω 0805 ±1% 1/8W ±50
THE05G7680FT 768Ω 0805 ±1% 1/8W ±25
THE06G7680DT 768Ω 1206 ±0.5% 1/8W ±25
THE05G7680DT 768Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03E7680DT 768Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±10
THD05H7500FT 750Ω 0805 ±1% 1/10W ±50
THD03G7500FT 750Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
THC03H7500FT 750Ω 0603 ±1% 1/16W ±50
THF06G7500DT 750Ω 1206 ±0.5% 1/4W ±25
THE05G7500DT 750Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THC03G7500DT 750Ω 0603 ±0.5% 1/16W ±25
THD03H7500DT 750Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±50
共 408 页 6108 条数据
XML 地图