云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THD03H9100BT 910Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THD03G9100BT 910Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THD03E9100BT 910Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THC02H9100BT 910Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THE05G9090BT 909Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THC02F9090BT 909Ω 0402 ±0.1 1/16W ±15
THF06G8870BT 887Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THC02E8870BT 887Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THE05H8660FT 866Ω 0805 ±1% 1/8W ±50
THD03G8660FT 866Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
THE05G8660DT 866Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G8660BT 866Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G8660BT 866Ω 0402 ±0.1 1/16W ±25
THF06G8570BT 857Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THD03G8450FT 845Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
共 438 页 6557 条数据
XML 地图