云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THC02E4870FT 487Ω 0402 ±1% 1/16W ±10
THE05G4870DT 487Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THH12G4870BT 487Ω 2512 ±0.1% 3/4W ±25
THE05G4870BT 487Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THC02E4870BT 487Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G4870BT 487Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THA01H4870BT 487Ω 0201 ±0.1% 1/32W ±50
THE05E4870AT 487Ω 0805 ±0.05% 1/8W ±10
THE05G4750DT 475Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THF06E4750BT 475Ω 1206 ±0.1 1/4W ±10
THD03H4750BT 475Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THE05G4700FT 470Ω 0805 ±1% 1/8W ±25
THE05H4700FT 470Ω 0805 ±1% 1/8W ±50
THD03E4700FT 470Ω 0603 ±1% 1/10W ±10
THD03G4700FT 470Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
共 408 页 6108 条数据
XML 地图