云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THD03G3900FT 390Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
THC02G3900FT 390Ω 0402 ±1% 1/16W ±25
THF06G3900DT 390Ω 1206 ±0.5% 1/4W ±25
THD03G3900DT 390Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THG10G3900BT 390Ω 2010 ±0.1% 1/2W ±25
THF06E3900BT 390Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THF06G3900BT 390Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G3900BT 390Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THE05E3900BT 390Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THD03H3900BT 390Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THD03G3900BT 390Ω 0603 ±0.1 1/10W ±25
THC02G3900BT 390Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02E3900BT 390Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THD03G3850BT 385Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THF06G3830BT 383Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
共 438 页 6560 条数据
XML 地图