云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THA01G1800BT 180Ω 0201 ±0.1% 1/32W ±25
THD03E1800AT 180Ω 0603 ±0.05% 1/10W ±10
THC03H1780FT 178Ω 0603 ±1% 1/16W ±50
THE05G1780DT 178Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G1780BT 178Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC03H1740FT 174Ω 0603 ±1% 1/16W ±50
THE05G1740BT 174Ω 0805 ±0.1 1/8W ±25
THC02E1740BT 174Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THE05D1690FT 169Ω 0805 ±1% 1/8W ±5
THC03H1690FT 169Ω 0603 ±1% 1/16W ±50
THE05G1690DT 169Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THR1210G1690BT 169Ω 1210 ±0.1% 1/3W ±25
THF06E1690BT 169Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THE05G1690BT 169Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G1690BT 169Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
共 438 页 6560 条数据
XML 地图