云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THD03G10R0DT 10.0Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THD03H10R0DT 10.0Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±50
THC02G10R0DT 10.0Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THC02H10R0DT 10.0Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THE06E10R0CT 10.0Ω 1206 ±0.25% 1/8W ±10
THJ12E10R0BT 10.0Ω 2512 ±0.1% 1W ±10
THH12G10R0BT 10.0Ω 2512 ±0.1% 3/4W ±25
THF10G10R0BT 10.0Ω 2010 ±0.1% 1/4W ±25
THG1210H10R0BT 10.0Ω 1210 ±0.1 1/2W ±50
THR1210E10R0BT 10.0Ω 1210 ±0.1% 1/3W ±10
THF06H10R0BT 10.0Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±50
THF06G10R0BT 10.0Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G10R0BT 10.0Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G10R0BT 10.0Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G10R0BT 10.0Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
共 408 页 6108 条数据
XML 地图