云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
ATE05G2551BT 2.55KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G2491BT 2.49KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G2491BT 2.49KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATE05G2491BT 2.49KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATC02G2491BT 2.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H2431BT 2.43KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
ATD03H2431BT 2.43KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G2431BT 2.43KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H2401FT 2.4KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATD03G2401BT 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G2401BT 2.4KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H2401BTG 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G2401BTG 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G2321BT 2.32KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G2321BT 2.32KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
共 424 页 6360 条数据
XML 地图