云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THE05H2942DT 29.4KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
THD03G2942BT 29.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E2942BT 29.4KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02H2942BT 29.4KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THA01G2942BT 29.4KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
THE05G2872DT 28.7KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THE05G2872BT 28.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G2872BT 28.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02F2872BT 28.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±15
THC02G2872BT 28.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THE05G2802BT 28KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G2802BT 28KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02F2802BT 28KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±15
THC02G2802BT 28KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THD03H2742DT 27.4KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±50
共 408 页 6108 条数据
XML 地图