云顶集团(3118)有限公司-Official website

检测电流

合金电阻产品分类
合金电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

合金电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 温度系数值(ppm/℃) 阻值精度 说明书/特性
MGJ06WR001FT 0.001Ω 1206 ±200 ±1%
MGJ06JR001FT 0.001Ω 1206 ±150 ±1%
MGU2725XR001DT 0.001Ω 2725 ±75 ±0.5%
MGN12KR001DT 0.001Ω 2512 ±100 ±0.5%
MGL12JR001DT 0.001Ω 2512 ±150 ±0.5%
MGL12KR001DT 0.001Ω 2512 ±100 ±0.5%
MGN12KR001FTD 0.001Ω 2512 ±100 ±1%
MGN12XR001FTD 0.001Ω 2512 ±75 ±1%
MGN12WR001FT 0.001Ω 2512 ±200 ±1%
MGN12KR001FTH 0.001Ω 2512 ±100 ±1%
MGN2725XR001DT 0.001Ω 2725 ±75 ±0.5%
MGN12XR001DTD 0.001Ω 2512 ±75 ±0.5%
MGL12H0M75FT 0.75mΩ 2512 ±50 ±1%
MGN12J0M75FT 0.75mΩ 2512 ±150 ±1%
MGN12W0M50JT 0.5mΩ 2512 ±200 ±5%
共 106 页 1578 条数据
XML 地图