
| 型号 | 电感量 | 偏差范围 | 额定电流(mA) | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|
| VLU0912-102KB | 1000µH | ±10% | 0.4 | |
| VLU0608-561KB | 560µH | ±10% | 0.28 | |
| VLU0912-561KB | 560µH | |||
| VLU0810-4R7MBC07 | 4.7µH | |||
| VLU0810-6R8MBC02 | 6.8µH | |||
| VLU0810-120KB | 12µH | |||
| VLU0608-150MTC01 | 15µH | |||
| VLU0608-472KTC01 | 4.7mH | |||
| VLU0608-680KBC04 | 68µH | |||
| VLU0608-270KB | 27µH | |||
| VLU0507-221KB | 220µH | |||
| TC60-YH210176 | ||||
| TC03G1301BT | ||||
| TC02G56R0DT | ||||
| TCB40-YH220237 |