云顶集团(3118)有限公司-Official website

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
VHF060303HQ3N0BT02 3nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0CT03 3nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 450
VHF060303HQ3N0ST00 3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0ST 3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0ST03 3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 450
VHF060303HQ3N0ST02 3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0CT02 3nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0CT00 3nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF060303HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 450
VHF100505TQ2N9ST02 2.9nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 6500 900
VHF100505TQ2N9BT01 2.9nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 6000 190
VHF100505TQ2N9WT01 2.9nH ±0.05nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 6000 190
VHF100505TQ2N9BT02 2.9nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 6500 900
VHF100505TQ2N9CT02 2.9nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 6500 900
VHF060303TQ2N9CT02 2.9nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 17 10000 500
共 138 页 2070 条数据
XML 地图