云顶集团(3118)有限公司-Official website

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
VHF100505HQ1N1CT 1.1nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
VHF060303HQ1N1ST02 1.1nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1ST 1.1nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1ST00 1.1nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1CT00 1.1nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1CT02 1.1nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1CT 1.1nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1BT 1.1nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1BT02 1.1nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N1BT03 1.1nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
VHF060303HQ1N1BT00 1.1nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF100505TQ1N0CT02 1nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 15000 1200
VHF100505TQ1N0BT02 1nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 15000 1200
VHF100505TQ1N0BT01 1nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 6000 400
VHF100505TQ1N0WT01 1nH ±0.05nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 6000 400
共 138 页 2070 条数据
XML 地图