云顶集团(3118)有限公司-Official website

具有低直流电阻,耐受大电流的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体功率电感器应用场景
叠层片式铁氧体功率电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体功率电感器产品列表
产品型号 电感量 偏差范围 长度 宽度 厚度 Q值 直流电阻RDC(Ω)max 测试频率(MHz) 测试电压(mV) 自谐振频率SRF(MHz))min 额定电流(mA) 说明书/特性
CMP321609UE3R3MT 3.3µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50 41 200
CMP201209UE3R3MT 3.3µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.4 1 50 41 120
CMP252009UD3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.22 1 50 30 1000
CMP201209UD3R3MT 3.3µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.4 1 50 41 350
CMP321609UD3R3MT 3.3µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50 41 800
CMP252010XE3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMP321609UD3R3KTA01 3.3µH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm
CMP160808XE3R3MT 3.3µH ±20% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
CMP201209UE2R7MT 2.7µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.36 1 50 45 150
CMP160808UE2R7MT 2.7µH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.6 1 50 45 100
CMP252009UD2R7MT 2.7µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.22 1 50 30 1000
CMP321609UD2R7MT 2.7µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50 45 800
CMP201209UD2R7MT 2.7µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.36 1 50 45 600
CMP321609UE2R7MT 2.7µH ±20% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm / 0.3 1 50 45 200
CMH252010B2R2MT 2.2µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm / 0.10±25% 1 50 55 1300
共 13 页 185 条数据
XML 地图