云顶集团(3118)有限公司-Official website

具有高自谐振频率的电感器,用于高频电路,包括手机射频模块,Wi-Fi模块,蓝牙模块和各种类型的匹配电路。

车规叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规叠层片式铁氧体电感器产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
AMI201209VR10KT 100nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 20 0.2 25 50 235 250
AMI160808VR10KT 100nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 0.25 25 50 240 50
AMI321609V82NKT 82nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 30 0.25 50 50 280 300
AMI201209V82NKT 82nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 25 0.2 50 50 280 300
AMI160808V82NKT 82nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 15 0.2 50 50 245 50
AMI321609V68NKT 68nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 30 0.25 50 50 280 300
AMI201209V68NKT 68nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 25 0.2 50 50 280 300
AMI160808V68NKT 68nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 15 0.2 50 50 250 50
AMI321609V56NKT 56nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 30 0.2 50 50 320 300
AMI201209V56NKT 56nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 25 0.15 50 50 320 300
AMI160808V56NKT 56nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 15 0.2 50 50 260 50
AMI321609V47NKT 47nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 30 0.15 50 50 320 300
AMI201209V47NKT 47nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 25 0.15 50 50 320 300
AMI160808V47NKT 47nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 15 0.2 50 50 260 50
共 5 页 74 条数据
XML 地图