云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
ATE05G4751BT 4.75KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03H4751BT 4.75KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4751BT 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H4751BT 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATC02H4751BTG 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATD03H4701FT 4.7KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H4701FT 4.7KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATD03G4701DT 4.7KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
ATF1210G4701BT 4.7KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±25
ATF1210H4701BT 4.7KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±50
ATF06G4701BT 4.7KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATD03G4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4701BT 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATF06H4701FTG 4.7KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
共 424 页 6360 条数据
XML 地图