云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
ATC02G4701DTG 4.7KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATE05H4701BTG 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±50
ATD03G4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4701BTG 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H4641BT 4.64KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
ATC02G4641BT 4.64KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
ATE05G4531BTG 4.53KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATE05G4531BT 4.53KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4531BT 4.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G4421BT 4.42KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02G4421BT 4.42KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
ATC02G4301BT 4.3KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
ATD03G4221BT 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATE05G4221BT 4.22KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
共 424 页 6360 条数据
XML 地图